UTF-8 Character Table
Control Characters
| Name | Char | Decimal | Hex | Copy |
|---|---|---|---|---|
| Null | ␀ | 0 | U+0000 | |
| Tab | ⇥ | 9 | U+0009 | |
| Line Feed | ␊ | 10 | U+000A | |
| Carriage Return | ␍ | 13 | U+000D | |
| Escape | ␛ | 27 | U+001B | |
| Space | ␠ | 32 | U+0020 | |
| Delete | ␡ | 127 | U+007F |
Digits
| Name | Char | Decimal | Hex | Copy |
|---|---|---|---|---|
| Digit 0 | 0 | 48 | U+0030 | |
| Digit 1 | 1 | 49 | U+0031 | |
| Digit 2 | 2 | 50 | U+0032 | |
| Digit 3 | 3 | 51 | U+0033 | |
| Digit 4 | 4 | 52 | U+0034 | |
| Digit 5 | 5 | 53 | U+0035 | |
| Digit 6 | 6 | 54 | U+0036 | |
| Digit 7 | 7 | 55 | U+0037 | |
| Digit 8 | 8 | 56 | U+0038 | |
| Digit 9 | 9 | 57 | U+0039 |
Uppercase Letters
| Name | Char | Decimal | Hex | Copy |
|---|---|---|---|---|
| Latin Capital A | A | 65 | U+0041 | |
| Latin Capital B | B | 66 | U+0042 | |
| Latin Capital C | C | 67 | U+0043 | |
| Latin Capital D | D | 68 | U+0044 | |
| Latin Capital E | E | 69 | U+0045 | |
| Latin Capital F | F | 70 | U+0046 | |
| Latin Capital G | G | 71 | U+0047 | |
| Latin Capital H | H | 72 | U+0048 | |
| Latin Capital I | I | 73 | U+0049 | |
| Latin Capital J | J | 74 | U+004A | |
| Latin Capital K | K | 75 | U+004B | |
| Latin Capital L | L | 76 | U+004C | |
| Latin Capital M | M | 77 | U+004D | |
| Latin Capital N | N | 78 | U+004E | |
| Latin Capital O | O | 79 | U+004F | |
| Latin Capital P | P | 80 | U+0050 | |
| Latin Capital Q | Q | 81 | U+0051 | |
| Latin Capital R | R | 82 | U+0052 | |
| Latin Capital S | S | 83 | U+0053 | |
| Latin Capital T | T | 84 | U+0054 | |
| Latin Capital U | U | 85 | U+0055 | |
| Latin Capital V | V | 86 | U+0056 | |
| Latin Capital W | W | 87 | U+0057 | |
| Latin Capital X | X | 88 | U+0058 | |
| Latin Capital Y | Y | 89 | U+0059 | |
| Latin Capital Z | Z | 90 | U+005A |
Lowercase Letters
| Name | Char | Decimal | Hex | Copy |
|---|---|---|---|---|
| Latin Small a | a | 97 | U+0061 | |
| Latin Small b | b | 98 | U+0062 | |
| Latin Small c | c | 99 | U+0063 | |
| Latin Small d | d | 100 | U+0064 | |
| Latin Small e | e | 101 | U+0065 | |
| Latin Small f | f | 102 | U+0066 | |
| Latin Small g | g | 103 | U+0067 | |
| Latin Small h | h | 104 | U+0068 | |
| Latin Small i | i | 105 | U+0069 | |
| Latin Small j | j | 106 | U+006A | |
| Latin Small k | k | 107 | U+006B | |
| Latin Small l | l | 108 | U+006C | |
| Latin Small m | m | 109 | U+006D | |
| Latin Small n | n | 110 | U+006E | |
| Latin Small o | o | 111 | U+006F | |
| Latin Small p | p | 112 | U+0070 | |
| Latin Small q | q | 113 | U+0071 | |
| Latin Small r | r | 114 | U+0072 | |
| Latin Small s | s | 115 | U+0073 | |
| Latin Small t | t | 116 | U+0074 | |
| Latin Small u | u | 117 | U+0075 | |
| Latin Small v | v | 118 | U+0076 | |
| Latin Small w | w | 119 | U+0077 | |
| Latin Small x | x | 120 | U+0078 | |
| Latin Small y | y | 121 | U+0079 | |
| Latin Small z | z | 122 | U+007A |
Punctuation & Symbols
| Name | Char | Decimal | Hex | Copy |
|---|---|---|---|---|
| Exclamation Mark | ! | 33 | U+0021 | |
| Double Quote | " | 34 | U+0022 | |
| Number Sign | # | 35 | U+0023 | |
| Dollar Sign | $ | 36 | U+0024 | |
| Percent | % | 37 | U+0025 | |
| Ampersand | & | 38 | U+0026 | |
| Apostrophe | ' | 39 | U+0027 | |
| Left Parenthesis | ( | 40 | U+0028 | |
| Right Parenthesis | ) | 41 | U+0029 | |
| Asterisk | * | 42 | U+002A | |
| Plus | + | 43 | U+002B | |
| Comma | , | 44 | U+002C | |
| Hyphen-Minus | - | 45 | U+002D | |
| Full Stop | . | 46 | U+002E | |
| Slash | / | 47 | U+002F | |
| Colon | : | 58 | U+003A | |
| Semicolon | ; | 59 | U+003B | |
| Less-Than | < | 60 | U+003C | |
| Equals | = | 61 | U+003D | |
| Greater-Than | > | 62 | U+003E | |
| Question Mark | ? | 63 | U+003F | |
| At Sign | @ | 64 | U+0040 | |
| Left Bracket | [ | 91 | U+005B | |
| Backslash | \ | 92 | U+005C | |
| Right Bracket | ] | 93 | U+005D | |
| Caret | ^ | 94 | U+005E | |
| Underscore | _ | 95 | U+005F | |
| Grave Accent | ` | 96 | U+0060 | |
| Left Brace | { | 123 | U+007B | |
| Pipe | | | 124 | U+007C | |
| Right Brace | } | 125 | U+007D | |
| Tilde | ~ | 126 | U+007E | |
| Inverted Exclamation | ¡ | 161 | U+00A1 | |
| Section Sign | § | 167 | U+00A7 | |
| Pilcrow | ¶ | 182 | U+00B6 | |
| Middle Dot | · | 183 | U+00B7 | |
| Inverted Question | ¿ | 191 | U+00BF | |
| En Dash | – | 8211 | U+2013 | |
| Em Dash | — | 8212 | U+2014 | |
| Left Single Quote | ‘ | 8216 | U+2018 | |
| Right Single Quote | ’ | 8217 | U+2019 | |
| Left Double Quote | “ | 8220 | U+201C | |
| Right Double Quote | ” | 8221 | U+201D | |
| Dagger | † | 8224 | U+2020 | |
| Double Dagger | ‡ | 8225 | U+2021 | |
| Bullet | • | 8226 | U+2022 | |
| Ellipsis | … | 8230 | U+2026 | |
| Per Mille | ‰ | 8240 | U+2030 |
Math Symbols
| Name | Char | Decimal | Hex | Copy |
|---|---|---|---|---|
| Plus-Minus | ± | 177 | U+00B1 | |
| Multiplication | × | 215 | U+00D7 | |
| Division | ÷ | 247 | U+00F7 | |
| Not Equal | ≠ | 8800 | U+2260 | |
| Less Than or Equal | ≤ | 8804 | U+2264 | |
| Greater Than or Equal | ≥ | 8805 | U+2265 | |
| Infinity | ∞ | 8734 | U+221E | |
| Square Root | √ | 8730 | U+221A | |
| Cube Root | ∛ | 8731 | U+221B | |
| Summation | ∑ | 8721 | U+2211 | |
| Product | ∏ | 8719 | U+220F | |
| Integral | ∫ | 8747 | U+222B | |
| Approximately Equal | ≈ | 8776 | U+2248 | |
| Identical To | ≡ | 8801 | U+2261 | |
| Degree | ° | 176 | U+00B0 | |
| Micro | µ | 181 | U+00B5 | |
| Partial Differential | ∂ | 8706 | U+2202 | |
| Nabla | ∇ | 8711 | U+2207 | |
| Element Of | ∈ | 8712 | U+2208 | |
| Not Element Of | ∉ | 8713 | U+2209 | |
| Subset | ⊂ | 8834 | U+2282 | |
| Superset | ⊃ | 8835 | U+2283 | |
| Union | ∪ | 8746 | U+222A | |
| Intersection | ∩ | 8745 | U+2229 | |
| Logical And | ∧ | 8743 | U+2227 | |
| Logical Or | ∨ | 8744 | U+2228 | |
| Therefore | ∴ | 8756 | U+2234 | |
| Because | ∵ | 8757 | U+2235 | |
| Proportional To | ∝ | 8733 | U+221D | |
| Angle | ∠ | 8736 | U+2220 | |
| For All | ∀ | 8704 | U+2200 | |
| There Exists | ∃ | 8707 | U+2203 | |
| Empty Set | ∅ | 8709 | U+2205 | |
| N-Ary Sum | ⊕ | 8853 | U+2295 |
Currency Symbols
| Name | Char | Decimal | Hex | Copy |
|---|---|---|---|---|
| Dollar | $ | 36 | U+0024 | |
| Cent | ¢ | 162 | U+00A2 | |
| Pound | £ | 163 | U+00A3 | |
| Yen / Yuan | ¥ | 165 | U+00A5 | |
| Euro | € | 8364 | U+20AC | |
| Indian Rupee | ₹ | 8377 | U+20B9 | |
| Won | ₩ | 8361 | U+20A9 | |
| Bitcoin | ₿ | 8383 | U+20BF | |
| Thai Baht | ฿ | 3647 | U+0E3F | |
| Ruble | ₽ | 8381 | U+20BD | |
| Lira | ₺ | 8378 | U+20BA | |
| Peso | ₱ | 8369 | U+20B1 | |
| Hryvnia | ₴ | 8372 | U+20B4 | |
| Tenge | ₸ | 8376 | U+20B8 | |
| Tugrik | ₮ | 8366 | U+20AE | |
| Drachma | ₯ | 8367 | U+20AF |
Arrows
| Name | Char | Decimal | Hex | Copy |
|---|---|---|---|---|
| Left Arrow | ← | 8592 | U+2190 | |
| Up Arrow | ↑ | 8593 | U+2191 | |
| Right Arrow | → | 8594 | U+2192 | |
| Down Arrow | ↓ | 8595 | U+2193 | |
| Left-Right Arrow | ↔ | 8596 | U+2194 | |
| Up-Down Arrow | ↕ | 8597 | U+2195 | |
| Double Left | ⇐ | 8656 | U+21D0 | |
| Double Right | ⇒ | 8658 | U+21D2 | |
| Double Up | ⇑ | 8657 | U+21D1 | |
| Double Down | ⇓ | 8659 | U+21D3 | |
| North West | ↖ | 8598 | U+2196 | |
| North East | ↗ | 8599 | U+2197 | |
| South East | ↘ | 8600 | U+2198 | |
| South West | ↙ | 8601 | U+2199 | |
| Rightwards Wave | ↝ | 8605 | U+219D | |
| Right Hook | ↪ | 8618 | U+21AA |
Box Drawing
| Name | Char | Decimal | Hex | Copy |
|---|---|---|---|---|
| Horizontal | ─ | 9472 | U+2500 | |
| Vertical | │ | 9474 | U+2502 | |
| Top-Left Corner | ┌ | 9484 | U+250C | |
| Top-Right Corner | ┐ | 9488 | U+2510 | |
| Bottom-Left Corner | └ | 9492 | U+2514 | |
| Bottom-Right Corner | ┘ | 9496 | U+2518 | |
| T-Down | ┬ | 9516 | U+252C | |
| T-Up | ┴ | 9524 | U+2534 | |
| T-Right | ├ | 9500 | U+251C | |
| T-Left | ┤ | 9508 | U+2524 | |
| Cross | ┼ | 9532 | U+253C | |
| Double Horizontal | ═ | 9552 | U+2550 | |
| Double Vertical | ║ | 9553 | U+2551 | |
| Double Top-Left | ╔ | 9556 | U+2554 | |
| Double Top-Right | ╗ | 9559 | U+2557 | |
| Double Bottom-Left | ╚ | 9562 | U+255A | |
| Double Bottom-Right | ╝ | 9565 | U+255D |
Block Elements
| Name | Char | Decimal | Hex | Copy |
|---|---|---|---|---|
| Full Block | █ | 9608 | U+2588 | |
| Light Shade | ░ | 9617 | U+2591 | |
| Medium Shade | ▒ | 9618 | U+2592 | |
| Dark Shade | ▓ | 9619 | U+2593 | |
| Upper Half | ▀ | 9600 | U+2580 | |
| Lower Half | ▄ | 9604 | U+2584 | |
| Left Half | ▌ | 9612 | U+258C | |
| Right Half | ▐ | 9616 | U+2590 |
Miscellaneous Symbols
| Name | Char | Decimal | Hex | Copy |
|---|---|---|---|---|
| Check Mark | ✓ | 10003 | U+2713 | |
| Heavy Check | ✔ | 10004 | U+2714 | |
| Cross Mark | ✗ | 10007 | U+2717 | |
| Heavy Cross | ✘ | 10008 | U+2718 | |
| Star | ★ | 9733 | U+2605 | |
| Open Star | ☆ | 9734 | U+2606 | |
| Heart | ♥ | 9829 | U+2665 | |
| Diamond | ♦ | 9830 | U+2666 | |
| Club | ♣ | 9827 | U+2663 | |
| Spade | ♠ | 9824 | U+2660 | |
| Music Note | ♪ | 9834 | U+266A | |
| Beamed Notes | ♫ | 9835 | U+266B | |
| Sun | ☀ | 9728 | U+2600 | |
| Cloud | ☁ | 9729 | U+2601 | |
| Umbrella | ☂ | 9730 | U+2602 | |
| Snowman | ☃ | 9731 | U+2603 | |
| Snowflake | ❄ | 10052 | U+2744 | |
| Comet | ☄ | 9732 | U+2604 | |
| Copyright | © | 169 | U+00A9 | |
| Registered | ® | 174 | U+00AE | |
| Trademark | ™ | 8482 | U+2122 | |
| Scissors | ✂ | 9986 | U+2702 | |
| Telephone | ☎ | 9742 | U+260E | |
| Envelope | ✉ | 9993 | U+2709 | |
| Pencil | ✏ | 9999 | U+270F | |
| Skull | ☠ | 9760 | U+2620 | |
| Radiation | ☢ | 9762 | U+2622 | |
| Biohazard | ☣ | 9763 | U+2623 | |
| Peace | ☮ | 9774 | U+262E | |
| Yin Yang | ☯ | 9775 | U+262F | |
| Male | ♂ | 9794 | U+2642 | |
| Female | ♀ | 9792 | U+2640 | |
| Anchor | ⚓ | 9875 | U+2693 | |
| Medical | ⚕ | 9877 | U+2695 | |
| Atom | ⚛ | 9883 | U+269B | |
| Fleur-de-lis | ⚜ | 9884 | U+269C |
Greek Letters
| Name | Char | Decimal | Hex | Copy |
|---|---|---|---|---|
| Alpha | α | 945 | U+03B1 | |
| Beta | β | 946 | U+03B2 | |
| Gamma | γ | 947 | U+03B3 | |
| Delta | δ | 948 | U+03B4 | |
| Epsilon | ε | 949 | U+03B5 | |
| Zeta | ζ | 950 | U+03B6 | |
| Eta | η | 951 | U+03B7 | |
| Theta | θ | 952 | U+03B8 | |
| Iota | ι | 953 | U+03B9 | |
| Kappa | κ | 954 | U+03BA | |
| Lambda | λ | 955 | U+03BB | |
| Mu | μ | 956 | U+03BC | |
| Nu | ν | 957 | U+03BD | |
| Xi | ξ | 958 | U+03BE | |
| Omicron | ο | 959 | U+03BF | |
| Pi | π | 960 | U+03C0 | |
| Rho | ρ | 961 | U+03C1 | |
| Sigma | σ | 963 | U+03C3 | |
| Tau | τ | 964 | U+03C4 | |
| Upsilon | υ | 965 | U+03C5 | |
| Phi | φ | 966 | U+03C6 | |
| Chi | χ | 967 | U+03C7 | |
| Psi | ψ | 968 | U+03C8 | |
| Omega | ω | 969 | U+03C9 |
Devanagari (Hindi)
| Name | Char | Decimal | Hex | Copy |
|---|---|---|---|---|
| Devanagari ँ | ँ | 2305 | U+0901 | |
| Devanagari ं | ं | 2306 | U+0902 | |
| Devanagari ः | ः | 2307 | U+0903 | |
| Devanagari ऄ | ऄ | 2308 | U+0904 | |
| Devanagari अ | अ | 2309 | U+0905 | |
| Devanagari आ | आ | 2310 | U+0906 | |
| Devanagari इ | इ | 2311 | U+0907 | |
| Devanagari ई | ई | 2312 | U+0908 | |
| Devanagari उ | उ | 2313 | U+0909 | |
| Devanagari ऊ | ऊ | 2314 | U+090A | |
| Devanagari ऋ | ऋ | 2315 | U+090B | |
| Devanagari ऌ | ऌ | 2316 | U+090C | |
| Devanagari ऍ | ऍ | 2317 | U+090D | |
| Devanagari ऎ | ऎ | 2318 | U+090E | |
| Devanagari ए | ए | 2319 | U+090F | |
| Devanagari ऐ | ऐ | 2320 | U+0910 | |
| Devanagari ऑ | ऑ | 2321 | U+0911 | |
| Devanagari ऒ | ऒ | 2322 | U+0912 | |
| Devanagari ओ | ओ | 2323 | U+0913 | |
| Devanagari औ | औ | 2324 | U+0914 | |
| Devanagari क | क | 2325 | U+0915 | |
| Devanagari ख | ख | 2326 | U+0916 | |
| Devanagari ग | ग | 2327 | U+0917 | |
| Devanagari घ | घ | 2328 | U+0918 | |
| Devanagari ङ | ङ | 2329 | U+0919 | |
| Devanagari च | च | 2330 | U+091A | |
| Devanagari छ | छ | 2331 | U+091B | |
| Devanagari ज | ज | 2332 | U+091C | |
| Devanagari झ | झ | 2333 | U+091D | |
| Devanagari ञ | ञ | 2334 | U+091E | |
| Devanagari ट | ट | 2335 | U+091F | |
| Devanagari ठ | ठ | 2336 | U+0920 | |
| Devanagari ड | ड | 2337 | U+0921 | |
| Devanagari ढ | ढ | 2338 | U+0922 | |
| Devanagari ण | ण | 2339 | U+0923 | |
| Devanagari त | त | 2340 | U+0924 | |
| Devanagari थ | थ | 2341 | U+0925 | |
| Devanagari द | द | 2342 | U+0926 | |
| Devanagari ध | ध | 2343 | U+0927 | |
| Devanagari न | न | 2344 | U+0928 | |
| Devanagari ऩ | ऩ | 2345 | U+0929 | |
| Devanagari प | प | 2346 | U+092A | |
| Devanagari फ | फ | 2347 | U+092B | |
| Devanagari ब | ब | 2348 | U+092C | |
| Devanagari भ | भ | 2349 | U+092D | |
| Devanagari म | म | 2350 | U+092E | |
| Devanagari य | य | 2351 | U+092F | |
| Devanagari र | र | 2352 | U+0930 | |
| Devanagari ऱ | ऱ | 2353 | U+0931 | |
| Devanagari ल | ल | 2354 | U+0932 | |
| Devanagari ळ | ळ | 2355 | U+0933 | |
| Devanagari ऴ | ऴ | 2356 | U+0934 | |
| Devanagari व | व | 2357 | U+0935 | |
| Devanagari श | श | 2358 | U+0936 | |
| Devanagari ष | ष | 2359 | U+0937 | |
| Devanagari स | स | 2360 | U+0938 | |
| Devanagari ह | ह | 2361 | U+0939 | |
| Devanagari ऺ | ऺ | 2362 | U+093A | |
| Devanagari ऻ | ऻ | 2363 | U+093B | |
| Devanagari ़ | ़ | 2364 | U+093C | |
| Devanagari ऽ | ऽ | 2365 | U+093D | |
| Devanagari ा | ा | 2366 | U+093E | |
| Devanagari ि | ि | 2367 | U+093F | |
| Devanagari ी | ी | 2368 | U+0940 | |
| Devanagari ु | ु | 2369 | U+0941 | |
| Devanagari ू | ू | 2370 | U+0942 | |
| Devanagari ृ | ृ | 2371 | U+0943 | |
| Devanagari ॄ | ॄ | 2372 | U+0944 | |
| Devanagari ॅ | ॅ | 2373 | U+0945 | |
| Devanagari ॆ | ॆ | 2374 | U+0946 | |
| Devanagari े | े | 2375 | U+0947 | |
| Devanagari ै | ै | 2376 | U+0948 | |
| Devanagari ॉ | ॉ | 2377 | U+0949 | |
| Devanagari ॊ | ॊ | 2378 | U+094A | |
| Devanagari ो | ो | 2379 | U+094B | |
| Devanagari ौ | ौ | 2380 | U+094C | |
| Devanagari ् | ् | 2381 | U+094D | |
| Devanagari ॎ | ॎ | 2382 | U+094E | |
| Devanagari ॏ | ॏ | 2383 | U+094F | |
| Devanagari ॐ | ॐ | 2384 | U+0950 | |
| Devanagari ॑ | ॑ | 2385 | U+0951 | |
| Devanagari ॒ | ॒ | 2386 | U+0952 | |
| Devanagari ॓ | ॓ | 2387 | U+0953 | |
| Devanagari ॔ | ॔ | 2388 | U+0954 | |
| Devanagari ॕ | ॕ | 2389 | U+0955 | |
| Devanagari ॖ | ॖ | 2390 | U+0956 | |
| Devanagari ॗ | ॗ | 2391 | U+0957 | |
| Devanagari क़ | क़ | 2392 | U+0958 | |
| Devanagari ख़ | ख़ | 2393 | U+0959 | |
| Devanagari ग़ | ग़ | 2394 | U+095A | |
| Devanagari ज़ | ज़ | 2395 | U+095B | |
| Devanagari ड़ | ड़ | 2396 | U+095C | |
| Devanagari ढ़ | ढ़ | 2397 | U+095D | |
| Devanagari फ़ | फ़ | 2398 | U+095E | |
| Devanagari य़ | य़ | 2399 | U+095F | |
| Devanagari ॠ | ॠ | 2400 | U+0960 | |
| Devanagari ॡ | ॡ | 2401 | U+0961 | |
| Devanagari ॢ | ॢ | 2402 | U+0962 | |
| Devanagari ॣ | ॣ | 2403 | U+0963 | |
| Digit ० | ० | 2406 | U+0966 | |
| Digit १ | १ | 2407 | U+0967 | |
| Digit २ | २ | 2408 | U+0968 | |
| Digit ३ | ३ | 2409 | U+0969 | |
| Digit ४ | ४ | 2410 | U+096A | |
| Digit ५ | ५ | 2411 | U+096B | |
| Digit ६ | ६ | 2412 | U+096C | |
| Digit ७ | ७ | 2413 | U+096D | |
| Digit ८ | ८ | 2414 | U+096E | |
| Digit ९ | ९ | 2415 | U+096F |
Telugu
| Name | Char | Decimal | Hex | Copy |
|---|---|---|---|---|
| Telugu ఁ | ఁ | 3073 | U+0C01 | |
| Telugu ం | ం | 3074 | U+0C02 | |
| Telugu ః | ః | 3075 | U+0C03 | |
| Telugu ఄ | ఄ | 3076 | U+0C04 | |
| Telugu అ | అ | 3077 | U+0C05 | |
| Telugu ఆ | ఆ | 3078 | U+0C06 | |
| Telugu ఇ | ఇ | 3079 | U+0C07 | |
| Telugu ఈ | ఈ | 3080 | U+0C08 | |
| Telugu ఉ | ఉ | 3081 | U+0C09 | |
| Telugu ఊ | ఊ | 3082 | U+0C0A | |
| Telugu ఋ | ఋ | 3083 | U+0C0B | |
| Telugu ఌ | ఌ | 3084 | U+0C0C | |
| Telugu | | 3085 | U+0C0D | |
| Telugu ఎ | ఎ | 3086 | U+0C0E | |
| Telugu ఏ | ఏ | 3087 | U+0C0F | |
| Telugu ఐ | ఐ | 3088 | U+0C10 | |
| Telugu | | 3089 | U+0C11 | |
| Telugu ఒ | ఒ | 3090 | U+0C12 | |
| Telugu ఓ | ఓ | 3091 | U+0C13 | |
| Telugu ఔ | ఔ | 3092 | U+0C14 | |
| Telugu క | క | 3093 | U+0C15 | |
| Telugu ఖ | ఖ | 3094 | U+0C16 | |
| Telugu గ | గ | 3095 | U+0C17 | |
| Telugu ఘ | ఘ | 3096 | U+0C18 | |
| Telugu ఙ | ఙ | 3097 | U+0C19 | |
| Telugu చ | చ | 3098 | U+0C1A | |
| Telugu ఛ | ఛ | 3099 | U+0C1B | |
| Telugu జ | జ | 3100 | U+0C1C | |
| Telugu ఝ | ఝ | 3101 | U+0C1D | |
| Telugu ఞ | ఞ | 3102 | U+0C1E | |
| Telugu ట | ట | 3103 | U+0C1F | |
| Telugu ఠ | ఠ | 3104 | U+0C20 | |
| Telugu డ | డ | 3105 | U+0C21 | |
| Telugu ఢ | ఢ | 3106 | U+0C22 | |
| Telugu ణ | ణ | 3107 | U+0C23 | |
| Telugu త | త | 3108 | U+0C24 | |
| Telugu థ | థ | 3109 | U+0C25 | |
| Telugu ద | ద | 3110 | U+0C26 | |
| Telugu ధ | ధ | 3111 | U+0C27 | |
| Telugu న | న | 3112 | U+0C28 | |
| Telugu | | 3113 | U+0C29 | |
| Telugu ప | ప | 3114 | U+0C2A | |
| Telugu ఫ | ఫ | 3115 | U+0C2B | |
| Telugu బ | బ | 3116 | U+0C2C | |
| Telugu భ | భ | 3117 | U+0C2D | |
| Telugu మ | మ | 3118 | U+0C2E | |
| Telugu య | య | 3119 | U+0C2F | |
| Telugu ర | ర | 3120 | U+0C30 | |
| Telugu ఱ | ఱ | 3121 | U+0C31 | |
| Telugu ల | ల | 3122 | U+0C32 | |
| Telugu ళ | ళ | 3123 | U+0C33 | |
| Telugu ఴ | ఴ | 3124 | U+0C34 | |
| Telugu వ | వ | 3125 | U+0C35 | |
| Telugu శ | శ | 3126 | U+0C36 | |
| Telugu ష | ష | 3127 | U+0C37 | |
| Telugu స | స | 3128 | U+0C38 | |
| Telugu హ | హ | 3129 | U+0C39 | |
| Telugu | | 3130 | U+0C3A | |
| Telugu | | 3131 | U+0C3B | |
| Telugu ఼ | ఼ | 3132 | U+0C3C | |
| Telugu ఽ | ఽ | 3133 | U+0C3D | |
| Telugu ా | ా | 3134 | U+0C3E | |
| Telugu ి | ి | 3135 | U+0C3F | |
| Telugu ీ | ీ | 3136 | U+0C40 | |
| Telugu ు | ు | 3137 | U+0C41 | |
| Telugu ూ | ూ | 3138 | U+0C42 | |
| Telugu ృ | ృ | 3139 | U+0C43 | |
| Telugu ౄ | ౄ | 3140 | U+0C44 | |
| Telugu | | 3141 | U+0C45 | |
| Telugu ె | ె | 3142 | U+0C46 | |
| Telugu ే | ే | 3143 | U+0C47 | |
| Telugu ై | ై | 3144 | U+0C48 | |
| Telugu | | 3145 | U+0C49 | |
| Telugu ొ | ొ | 3146 | U+0C4A | |
| Telugu ో | ో | 3147 | U+0C4B | |
| Telugu ౌ | ౌ | 3148 | U+0C4C | |
| Telugu ్ | ్ | 3149 | U+0C4D | |
| Telugu | | 3150 | U+0C4E | |
| Telugu | | 3151 | U+0C4F | |
| Telugu | | 3152 | U+0C50 | |
| Telugu | | 3153 | U+0C51 | |
| Telugu | | 3154 | U+0C52 | |
| Telugu | | 3155 | U+0C53 | |
| Telugu | | 3156 | U+0C54 | |
| Telugu ౕ | ౕ | 3157 | U+0C55 | |
| Telugu ౖ | ౖ | 3158 | U+0C56 | |
| Telugu | | 3159 | U+0C57 | |
| Telugu ౘ | ౘ | 3160 | U+0C58 | |
| Telugu ౙ | ౙ | 3161 | U+0C59 | |
| Telugu ౚ | ౚ | 3162 | U+0C5A | |
| Telugu | | 3163 | U+0C5B | |
| Telugu | | 3164 | U+0C5C | |
| Telugu ౝ | ౝ | 3165 | U+0C5D | |
| Telugu | | 3166 | U+0C5E | |
| Telugu | | 3167 | U+0C5F | |
| Telugu ౠ | ౠ | 3168 | U+0C60 | |
| Telugu ౡ | ౡ | 3169 | U+0C61 | |
| Telugu ౢ | ౢ | 3170 | U+0C62 | |
| Telugu ౣ | ౣ | 3171 | U+0C63 | |
| Digit ౦ | ౦ | 3174 | U+0C66 | |
| Digit ౧ | ౧ | 3175 | U+0C67 | |
| Digit ౨ | ౨ | 3176 | U+0C68 | |
| Digit ౩ | ౩ | 3177 | U+0C69 | |
| Digit ౪ | ౪ | 3178 | U+0C6A | |
| Digit ౫ | ౫ | 3179 | U+0C6B | |
| Digit ౬ | ౬ | 3180 | U+0C6C | |
| Digit ౭ | ౭ | 3181 | U+0C6D | |
| Digit ౮ | ౮ | 3182 | U+0C6E | |
| Digit ౯ | ౯ | 3183 | U+0C6F |
Tamil
| Name | Char | Decimal | Hex | Copy |
|---|---|---|---|---|
| Tamil ஂ | ஂ | 2946 | U+0B82 | |
| Tamil ஃ | ஃ | 2947 | U+0B83 | |
| Tamil | | 2948 | U+0B84 | |
| Tamil அ | அ | 2949 | U+0B85 | |
| Tamil ஆ | ஆ | 2950 | U+0B86 | |
| Tamil இ | இ | 2951 | U+0B87 | |
| Tamil ஈ | ஈ | 2952 | U+0B88 | |
| Tamil உ | உ | 2953 | U+0B89 | |
| Tamil ஊ | ஊ | 2954 | U+0B8A | |
| Tamil | | 2955 | U+0B8B | |
| Tamil | | 2956 | U+0B8C | |
| Tamil | | 2957 | U+0B8D | |
| Tamil எ | எ | 2958 | U+0B8E | |
| Tamil ஏ | ஏ | 2959 | U+0B8F | |
| Tamil ஐ | ஐ | 2960 | U+0B90 | |
| Tamil | | 2961 | U+0B91 | |
| Tamil ஒ | ஒ | 2962 | U+0B92 | |
| Tamil ஓ | ஓ | 2963 | U+0B93 | |
| Tamil ஔ | ஔ | 2964 | U+0B94 | |
| Tamil க | க | 2965 | U+0B95 | |
| Tamil | | 2966 | U+0B96 | |
| Tamil | | 2967 | U+0B97 | |
| Tamil | | 2968 | U+0B98 | |
| Tamil ங | ங | 2969 | U+0B99 | |
| Tamil ச | ச | 2970 | U+0B9A | |
| Tamil | | 2971 | U+0B9B | |
| Tamil ஜ | ஜ | 2972 | U+0B9C | |
| Tamil | | 2973 | U+0B9D | |
| Tamil ஞ | ஞ | 2974 | U+0B9E | |
| Tamil ட | ட | 2975 | U+0B9F | |
| Tamil | | 2976 | U+0BA0 | |
| Tamil | | 2977 | U+0BA1 | |
| Tamil | | 2978 | U+0BA2 | |
| Tamil ண | ண | 2979 | U+0BA3 | |
| Tamil த | த | 2980 | U+0BA4 | |
| Tamil | | 2981 | U+0BA5 | |
| Tamil | | 2982 | U+0BA6 | |
| Tamil | | 2983 | U+0BA7 | |
| Tamil ந | ந | 2984 | U+0BA8 | |
