UTF-8 Character Table
Control Characters
| Name | Char | Decimal | Hex | Copy |
|---|---|---|---|---|
| Null | โ | 0 | U+0000 | |
| Tab | โฅ | 9 | U+0009 | |
| Line Feed | โ | 10 | U+000A | |
| Carriage Return | โ | 13 | U+000D | |
| Escape | โ | 27 | U+001B | |
| Space | โ | 32 | U+0020 | |
| Delete | โก | 127 | U+007F |
Digits
| Name | Char | Decimal | Hex | Copy |
|---|---|---|---|---|
| Digit 0 | 0 | 48 | U+0030 | |
| Digit 1 | 1 | 49 | U+0031 | |
| Digit 2 | 2 | 50 | U+0032 | |
| Digit 3 | 3 | 51 | U+0033 | |
| Digit 4 | 4 | 52 | U+0034 | |
| Digit 5 | 5 | 53 | U+0035 | |
| Digit 6 | 6 | 54 | U+0036 | |
| Digit 7 | 7 | 55 | U+0037 | |
| Digit 8 | 8 | 56 | U+0038 | |
| Digit 9 | 9 | 57 | U+0039 |
Uppercase Letters
| Name | Char | Decimal | Hex | Copy |
|---|---|---|---|---|
| Latin Capital A | A | 65 | U+0041 | |
| Latin Capital B | B | 66 | U+0042 | |
| Latin Capital C | C | 67 | U+0043 | |
| Latin Capital D | D | 68 | U+0044 | |
| Latin Capital E | E | 69 | U+0045 | |
| Latin Capital F | F | 70 | U+0046 | |
| Latin Capital G | G | 71 | U+0047 | |
| Latin Capital H | H | 72 | U+0048 | |
| Latin Capital I | I | 73 | U+0049 | |
| Latin Capital J | J | 74 | U+004A | |
| Latin Capital K | K | 75 | U+004B | |
| Latin Capital L | L | 76 | U+004C | |
| Latin Capital M | M | 77 | U+004D | |
| Latin Capital N | N | 78 | U+004E | |
| Latin Capital O | O | 79 | U+004F | |
| Latin Capital P | P | 80 | U+0050 | |
| Latin Capital Q | Q | 81 | U+0051 | |
| Latin Capital R | R | 82 | U+0052 | |
| Latin Capital S | S | 83 | U+0053 | |
| Latin Capital T | T | 84 | U+0054 | |
| Latin Capital U | U | 85 | U+0055 | |
| Latin Capital V | V | 86 | U+0056 | |
| Latin Capital W | W | 87 | U+0057 | |
| Latin Capital X | X | 88 | U+0058 | |
| Latin Capital Y | Y | 89 | U+0059 | |
| Latin Capital Z | Z | 90 | U+005A |
Lowercase Letters
| Name | Char | Decimal | Hex | Copy |
|---|---|---|---|---|
| Latin Small a | a | 97 | U+0061 | |
| Latin Small b | b | 98 | U+0062 | |
| Latin Small c | c | 99 | U+0063 | |
| Latin Small d | d | 100 | U+0064 | |
| Latin Small e | e | 101 | U+0065 | |
| Latin Small f | f | 102 | U+0066 | |
| Latin Small g | g | 103 | U+0067 | |
| Latin Small h | h | 104 | U+0068 | |
| Latin Small i | i | 105 | U+0069 | |
| Latin Small j | j | 106 | U+006A | |
| Latin Small k | k | 107 | U+006B | |
| Latin Small l | l | 108 | U+006C | |
| Latin Small m | m | 109 | U+006D | |
| Latin Small n | n | 110 | U+006E | |
| Latin Small o | o | 111 | U+006F | |
| Latin Small p | p | 112 | U+0070 | |
| Latin Small q | q | 113 | U+0071 | |
| Latin Small r | r | 114 | U+0072 | |
| Latin Small s | s | 115 | U+0073 | |
| Latin Small t | t | 116 | U+0074 | |
| Latin Small u | u | 117 | U+0075 | |
| Latin Small v | v | 118 | U+0076 | |
| Latin Small w | w | 119 | U+0077 | |
| Latin Small x | x | 120 | U+0078 | |
| Latin Small y | y | 121 | U+0079 | |
| Latin Small z | z | 122 | U+007A |
Punctuation & Symbols
| Name | Char | Decimal | Hex | Copy |
|---|---|---|---|---|
| Exclamation Mark | ! | 33 | U+0021 | |
| Double Quote | " | 34 | U+0022 | |
| Number Sign | # | 35 | U+0023 | |
| Dollar Sign | $ | 36 | U+0024 | |
| Percent | % | 37 | U+0025 | |
| Ampersand | & | 38 | U+0026 | |
| Apostrophe | ' | 39 | U+0027 | |
| Left Parenthesis | ( | 40 | U+0028 | |
| Right Parenthesis | ) | 41 | U+0029 | |
| Asterisk | * | 42 | U+002A | |
| Plus | + | 43 | U+002B | |
| Comma | , | 44 | U+002C | |
| Hyphen-Minus | - | 45 | U+002D | |
| Full Stop | . | 46 | U+002E | |
| Slash | / | 47 | U+002F | |
| Colon | : | 58 | U+003A | |
| Semicolon | ; | 59 | U+003B | |
| Less-Than | < | 60 | U+003C | |
| Equals | = | 61 | U+003D | |
| Greater-Than | > | 62 | U+003E | |
| Question Mark | ? | 63 | U+003F | |
| At Sign | @ | 64 | U+0040 | |
| Left Bracket | [ | 91 | U+005B | |
| Backslash | \ | 92 | U+005C | |
| Right Bracket | ] | 93 | U+005D | |
| Caret | ^ | 94 | U+005E | |
| Underscore | _ | 95 | U+005F | |
| Grave Accent | ` | 96 | U+0060 | |
| Left Brace | { | 123 | U+007B | |
| Pipe | | | 124 | U+007C | |
| Right Brace | } | 125 | U+007D | |
| Tilde | ~ | 126 | U+007E | |
| Inverted Exclamation | ยก | 161 | U+00A1 | |
| Section Sign | ยง | 167 | U+00A7 | |
| Pilcrow | ยถ | 182 | U+00B6 | |
| Middle Dot | ยท | 183 | U+00B7 | |
| Inverted Question | ยฟ | 191 | U+00BF | |
| En Dash | โ | 8211 | U+2013 | |
| Em Dash | โ | 8212 | U+2014 | |
| Left Single Quote | โ | 8216 | U+2018 | |
| Right Single Quote | โ | 8217 | U+2019 | |
| Left Double Quote | โ | 8220 | U+201C | |
| Right Double Quote | โ | 8221 | U+201D | |
| Dagger | โ | 8224 | U+2020 | |
| Double Dagger | โก | 8225 | U+2021 | |
| Bullet | โข | 8226 | U+2022 | |
| Ellipsis | โฆ | 8230 | U+2026 | |
| Per Mille | โฐ | 8240 | U+2030 |
Math Symbols
| Name | Char | Decimal | Hex | Copy |
|---|---|---|---|---|
| Plus-Minus | ยฑ | 177 | U+00B1 | |
| Multiplication | ร | 215 | U+00D7 | |
| Division | รท | 247 | U+00F7 | |
| Not Equal | โ | 8800 | U+2260 | |
| Less Than or Equal | โค | 8804 | U+2264 | |
| Greater Than or Equal | โฅ | 8805 | U+2265 | |
| Infinity | โ | 8734 | U+221E | |
| Square Root | โ | 8730 | U+221A | |
| Cube Root | โ | 8731 | U+221B | |
| Summation | โ | 8721 | U+2211 | |
| Product | โ | 8719 | U+220F | |
| Integral | โซ | 8747 | U+222B | |
| Approximately Equal | โ | 8776 | U+2248 | |
| Identical To | โก | 8801 | U+2261 | |
| Degree | ยฐ | 176 | U+00B0 | |
| Micro | ยต | 181 | U+00B5 | |
| Partial Differential | โ | 8706 | U+2202 | |
| Nabla | โ | 8711 | U+2207 | |
| Element Of | โ | 8712 | U+2208 | |
| Not Element Of | โ | 8713 | U+2209 | |
| Subset | โ | 8834 | U+2282 | |
| Superset | โ | 8835 | U+2283 | |
| Union | โช | 8746 | U+222A | |
| Intersection | โฉ | 8745 | U+2229 | |
| Logical And | โง | 8743 | U+2227 | |
| Logical Or | โจ | 8744 | U+2228 | |
| Therefore | โด | 8756 | U+2234 | |
| Because | โต | 8757 | U+2235 | |
| Proportional To | โ | 8733 | U+221D | |
| Angle | โ | 8736 | U+2220 | |
| For All | โ | 8704 | U+2200 | |
| There Exists | โ | 8707 | U+2203 | |
| Empty Set | โ | 8709 | U+2205 | |
| N-Ary Sum | โ | 8853 | U+2295 |
Currency Symbols
| Name | Char | Decimal | Hex | Copy |
|---|---|---|---|---|
| Dollar | $ | 36 | U+0024 | |
| Cent | ยข | 162 | U+00A2 | |
| Pound | ยฃ | 163 | U+00A3 | |
| Yen / Yuan | ยฅ | 165 | U+00A5 | |
| Euro | โฌ | 8364 | U+20AC | |
| Indian Rupee | โน | 8377 | U+20B9 | |
| Won | โฉ | 8361 | U+20A9 | |
| Bitcoin | โฟ | 8383 | U+20BF | |
| Thai Baht | เธฟ | 3647 | U+0E3F | |
| Ruble | โฝ | 8381 | U+20BD | |
| Lira | โบ | 8378 | U+20BA | |
| Peso | โฑ | 8369 | U+20B1 | |
| Hryvnia | โด | 8372 | U+20B4 | |
| Tenge | โธ | 8376 | U+20B8 | |
| Tugrik | โฎ | 8366 | U+20AE | |
| Drachma | โฏ | 8367 | U+20AF |
Arrows
| Name | Char | Decimal | Hex | Copy |
|---|---|---|---|---|
| Left Arrow | โ | 8592 | U+2190 | |
| Up Arrow | โ | 8593 | U+2191 | |
| Right Arrow | โ | 8594 | U+2192 | |
| Down Arrow | โ | 8595 | U+2193 | |
| Left-Right Arrow | โ | 8596 | U+2194 | |
| Up-Down Arrow | โ | 8597 | U+2195 | |
| Double Left | โ | 8656 | U+21D0 | |
| Double Right | โ | 8658 | U+21D2 | |
| Double Up | โ | 8657 | U+21D1 | |
| Double Down | โ | 8659 | U+21D3 | |
| North West | โ | 8598 | U+2196 | |
| North East | โ | 8599 | U+2197 | |
| South East | โ | 8600 | U+2198 | |
| South West | โ | 8601 | U+2199 | |
| Rightwards Wave | โ | 8605 | U+219D | |
| Right Hook | โช | 8618 | U+21AA |
Box Drawing
| Name | Char | Decimal | Hex | Copy |
|---|---|---|---|---|
| Horizontal | โ | 9472 | U+2500 | |
| Vertical | โ | 9474 | U+2502 | |
| Top-Left Corner | โ | 9484 | U+250C | |
| Top-Right Corner | โ | 9488 | U+2510 | |
| Bottom-Left Corner | โ | 9492 | U+2514 | |
| Bottom-Right Corner | โ | 9496 | U+2518 | |
| T-Down | โฌ | 9516 | U+252C | |
| T-Up | โด | 9524 | U+2534 | |
| T-Right | โ | 9500 | U+251C | |
| T-Left | โค | 9508 | U+2524 | |
| Cross | โผ | 9532 | U+253C | |
| Double Horizontal | โ | 9552 | U+2550 | |
| Double Vertical | โ | 9553 | U+2551 | |
| Double Top-Left | โ | 9556 | U+2554 | |
| Double Top-Right | โ | 9559 | U+2557 | |
| Double Bottom-Left | โ | 9562 | U+255A | |
| Double Bottom-Right | โ | 9565 | U+255D |
Block Elements
| Name | Char | Decimal | Hex | Copy |
|---|---|---|---|---|
| Full Block | โ | 9608 | U+2588 | |
| Light Shade | โ | 9617 | U+2591 | |
| Medium Shade | โ | 9618 | U+2592 | |
| Dark Shade | โ | 9619 | U+2593 | |
| Upper Half | โ | 9600 | U+2580 | |
| Lower Half | โ | 9604 | U+2584 | |
| Left Half | โ | 9612 | U+258C | |
| Right Half | โ | 9616 | U+2590 |
Miscellaneous Symbols
| Name | Char | Decimal | Hex | Copy |
|---|---|---|---|---|
| Check Mark | โ | 10003 | U+2713 | |
| Heavy Check | โ | 10004 | U+2714 | |
| Cross Mark | โ | 10007 | U+2717 | |
| Heavy Cross | โ | 10008 | U+2718 | |
| Star | โ | 9733 | U+2605 | |
| Open Star | โ | 9734 | U+2606 | |
| Heart | โฅ | 9829 | U+2665 | |
| Diamond | โฆ | 9830 | U+2666 | |
| Club | โฃ | 9827 | U+2663 | |
| Spade | โ | 9824 | U+2660 | |
| Music Note | โช | 9834 | U+266A | |
| Beamed Notes | โซ | 9835 | U+266B | |
| Sun | โ | 9728 | U+2600 | |
| Cloud | โ | 9729 | U+2601 | |
| Umbrella | โ | 9730 | U+2602 | |
| Snowman | โ | 9731 | U+2603 | |
| Snowflake | โ | 10052 | U+2744 | |
| Comet | โ | 9732 | U+2604 | |
| Copyright | ยฉ | 169 | U+00A9 | |
| Registered | ยฎ | 174 | U+00AE | |
| Trademark | โข | 8482 | U+2122 | |
| Scissors | โ | 9986 | U+2702 | |
| Telephone | โ | 9742 | U+260E | |
| Envelope | โ | 9993 | U+2709 | |
| Pencil | โ | 9999 | U+270F | |
| Skull | โ | 9760 | U+2620 | |
| Radiation | โข | 9762 | U+2622 | |
| Biohazard | โฃ | 9763 | U+2623 | |
| Peace | โฎ | 9774 | U+262E | |
| Yin Yang | โฏ | 9775 | U+262F | |
| Male | โ | 9794 | U+2642 | |
| Female | โ | 9792 | U+2640 | |
| Anchor | โ | 9875 | U+2693 | |
| Medical | โ | 9877 | U+2695 | |
| Atom | โ | 9883 | U+269B | |
| Fleur-de-lis | โ | 9884 | U+269C |
Greek Letters
| Name | Char | Decimal | Hex | Copy |
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ฮฑ | 945 | U+03B1 | |
| Beta | ฮฒ | 946 | U+03B2 | |
| Gamma | ฮณ | 947 | U+03B3 | |
| Delta | ฮด | 948 | U+03B4 | |
| Epsilon | ฮต | 949 | U+03B5 | |
| Zeta | ฮถ | 950 | U+03B6 | |
| Eta | ฮท | 951 | U+03B7 | |
| Theta | ฮธ | 952 | U+03B8 | |
| Iota | ฮน | 953 | U+03B9 | |
| Kappa | ฮบ | 954 | U+03BA | |
| Lambda | ฮป | 955 | U+03BB | |
| Mu | ฮผ | 956 | U+03BC | |
| Nu | ฮฝ | 957 | U+03BD | |
| Xi | ฮพ | 958 | U+03BE | |
| Omicron | ฮฟ | 959 | U+03BF | |
| Pi | ฯ | 960 | U+03C0 | |
| Rho | ฯ | 961 | U+03C1 | |
| Sigma | ฯ | 963 | U+03C3 | |
| Tau | ฯ | 964 | U+03C4 | |
| Upsilon | ฯ | 965 | U+03C5 | |
| Phi | ฯ | 966 | U+03C6 | |
| Chi | ฯ | 967 | U+03C7 | |
| Psi | ฯ | 968 | U+03C8 | |
| Omega | ฯ | 969 | U+03C9 |
Devanagari (Hindi)
| Name | Char | Decimal | Hex | Copy |
|---|---|---|---|---|
| Devanagari เค | เค | 2305 | U+0901 | |
| Devanagari เค | เค | 2306 | U+0902 | |
| Devanagari เค | เค | 2307 | U+0903 | |
| Devanagari เค | เค | 2308 | U+0904 | |
| Devanagari เค | เค | 2309 | U+0905 | |
| Devanagari เค | เค | 2310 | U+0906 | |
| Devanagari เค | เค | 2311 | U+0907 | |
| Devanagari เค | เค | 2312 | U+0908 | |
| Devanagari เค | เค | 2313 | U+0909 | |
| Devanagari เค | เค | 2314 | U+090A | |
| Devanagari เค | เค | 2315 | U+090B | |
| Devanagari เค | เค | 2316 | U+090C | |
| Devanagari เค | เค | 2317 | U+090D | |
| Devanagari เค | เค | 2318 | U+090E | |
| Devanagari เค | เค | 2319 | U+090F | |
| Devanagari เค | เค | 2320 | U+0910 | |
| Devanagari เค | เค | 2321 | U+0911 | |
| Devanagari เค | เค | 2322 | U+0912 | |
| Devanagari เค | เค | 2323 | U+0913 | |
| Devanagari เค | เค | 2324 | U+0914 | |
| Devanagari เค | เค | 2325 | U+0915 | |
| Devanagari เค | เค | 2326 | U+0916 | |
| Devanagari เค | เค | 2327 | U+0917 | |
| Devanagari เค | เค | 2328 | U+0918 | |
| Devanagari เค | เค | 2329 | U+0919 | |
| Devanagari เค | เค | 2330 | U+091A | |
| Devanagari เค | เค | 2331 | U+091B | |
| Devanagari เค | เค | 2332 | U+091C | |
| Devanagari เค | เค | 2333 | U+091D | |
| Devanagari เค | เค | 2334 | U+091E | |
| Devanagari เค | เค | 2335 | U+091F | |
| Devanagari เค | เค | 2336 | U+0920 | |
| Devanagari เคก | เคก | 2337 | U+0921 | |
| Devanagari เคข | เคข | 2338 | U+0922 | |
| Devanagari เคฃ | เคฃ | 2339 | U+0923 | |
| Devanagari เคค | เคค | 2340 | U+0924 | |
| Devanagari เคฅ | เคฅ | 2341 | U+0925 | |
| Devanagari เคฆ | เคฆ | 2342 | U+0926 | |
| Devanagari เคง | เคง | 2343 | U+0927 | |
| Devanagari เคจ | เคจ | 2344 | U+0928 | |
| Devanagari เคฉ | เคฉ | 2345 | U+0929 | |
| Devanagari เคช | เคช | 2346 | U+092A | |
| Devanagari เคซ | เคซ | 2347 | U+092B | |
| Devanagari เคฌ | เคฌ | 2348 | U+092C | |
| Devanagari เคญ | เคญ | 2349 | U+092D | |
| Devanagari เคฎ | เคฎ | 2350 | U+092E | |
| Devanagari เคฏ | เคฏ | 2351 | U+092F | |
| Devanagari เคฐ | เคฐ | 2352 | U+0930 | |
| Devanagari เคฑ | เคฑ | 2353 | U+0931 | |
| Devanagari เคฒ | เคฒ | 2354 | U+0932 | |
| Devanagari เคณ | เคณ | 2355 | U+0933 | |
| Devanagari เคด | เคด | 2356 | U+0934 | |
| Devanagari เคต | เคต | 2357 | U+0935 | |
| Devanagari เคถ | เคถ | 2358 | U+0936 | |
| Devanagari เคท | เคท | 2359 | U+0937 | |
| Devanagari เคธ | เคธ | 2360 | U+0938 | |
| Devanagari เคน | เคน | 2361 | U+0939 | |
| Devanagari เคบ | เคบ | 2362 | U+093A | |
| Devanagari เคป | เคป | 2363 | U+093B | |
| Devanagari เคผ | เคผ | 2364 | U+093C | |
| Devanagari เคฝ | เคฝ | 2365 | U+093D | |
| Devanagari เคพ | เคพ | 2366 | U+093E | |
| Devanagari เคฟ | เคฟ | 2367 | U+093F | |
| Devanagari เฅ | เฅ | 2368 | U+0940 | |
| Devanagari เฅ | เฅ | 2369 | U+0941 | |
| Devanagari เฅ | เฅ | 2370 | U+0942 | |
| Devanagari เฅ | เฅ | 2371 | U+0943 | |
| Devanagari เฅ | เฅ | 2372 | U+0944 | |
| Devanagari เฅ | เฅ | 2373 | U+0945 | |
| Devanagari เฅ | เฅ | 2374 | U+0946 | |
| Devanagari เฅ | เฅ | 2375 | U+0947 | |
| Devanagari เฅ | เฅ | 2376 | U+0948 | |
| Devanagari เฅ | เฅ | 2377 | U+0949 | |
| Devanagari เฅ | เฅ | 2378 | U+094A | |
| Devanagari เฅ | เฅ | 2379 | U+094B | |
| Devanagari เฅ | เฅ | 2380 | U+094C | |
| Devanagari เฅ | เฅ | 2381 | U+094D | |
| Devanagari เฅ | เฅ | 2382 | U+094E | |
| Devanagari เฅ | เฅ | 2383 | U+094F | |
| Devanagari เฅ | เฅ | 2384 | U+0950 | |
| Devanagari เฅ | เฅ | 2385 | U+0951 | |
| Devanagari เฅ | เฅ | 2386 | U+0952 | |
| Devanagari เฅ | เฅ | 2387 | U+0953 | |
| Devanagari เฅ | เฅ | 2388 | U+0954 | |
| Devanagari เฅ | เฅ | 2389 | U+0955 | |
| Devanagari เฅ | เฅ | 2390 | U+0956 | |
| Devanagari เฅ | เฅ | 2391 | U+0957 | |
| Devanagari เฅ | เฅ | 2392 | U+0958 | |
| Devanagari เฅ | เฅ | 2393 | U+0959 | |
| Devanagari เฅ | เฅ | 2394 | U+095A | |
| Devanagari เฅ | เฅ | 2395 | U+095B | |
| Devanagari เฅ | เฅ | 2396 | U+095C | |
| Devanagari เฅ | เฅ | 2397 | U+095D | |
| Devanagari เฅ | เฅ | 2398 | U+095E | |
| Devanagari เฅ | เฅ | 2399 | U+095F | |
| Devanagari เฅ | เฅ | 2400 | U+0960 | |
| Devanagari เฅก | เฅก | 2401 | U+0961 | |
| Devanagari เฅข | เฅข | 2402 | U+0962 | |
| Devanagari เฅฃ | เฅฃ | 2403 | U+0963 | |
| Digit เฅฆ | เฅฆ | 2406 | U+0966 | |
| Digit เฅง | เฅง | 2407 | U+0967 | |
| Digit เฅจ | เฅจ | 2408 | U+0968 | |
| Digit เฅฉ | เฅฉ | 2409 | U+0969 | |
| Digit เฅช | เฅช | 2410 | U+096A | |
| Digit เฅซ | เฅซ | 2411 | U+096B | |
| Digit เฅฌ | เฅฌ | 2412 | U+096C | |
| Digit เฅญ | เฅญ | 2413 | U+096D | |
| Digit เฅฎ | เฅฎ | 2414 | U+096E | |
| Digit เฅฏ | เฅฏ | 2415 | U+096F |
Telugu
| Name | Char | Decimal | Hex | Copy |
|---|---|---|---|---|
| Telugu เฐ | เฐ | 3073 | U+0C01 | |
| Telugu เฐ | เฐ | 3074 | U+0C02 | |
| Telugu เฐ | เฐ | 3075 | U+0C03 | |
| Telugu เฐ | เฐ | 3076 | U+0C04 | |
| Telugu เฐ | เฐ | 3077 | U+0C05 | |
| Telugu เฐ | เฐ | 3078 | U+0C06 | |
| Telugu เฐ | เฐ | 3079 | U+0C07 | |
| Telugu เฐ | เฐ | 3080 | U+0C08 | |
| Telugu เฐ | เฐ | 3081 | U+0C09 | |
| Telugu เฐ | เฐ | 3082 | U+0C0A | |
| Telugu เฐ | เฐ | 3083 | U+0C0B | |
| Telugu เฐ | เฐ | 3084 | U+0C0C | |
| Telugu เฐ | เฐ | 3085 | U+0C0D | |
| Telugu เฐ | เฐ | 3086 | U+0C0E | |
| Telugu เฐ | เฐ | 3087 | U+0C0F | |
| Telugu เฐ | เฐ | 3088 | U+0C10 | |
| Telugu เฐ | เฐ | 3089 | U+0C11 | |
| Telugu เฐ | เฐ | 3090 | U+0C12 | |
| Telugu เฐ | เฐ | 3091 | U+0C13 | |
| Telugu เฐ | เฐ | 3092 | U+0C14 | |
| Telugu เฐ | เฐ | 3093 | U+0C15 | |
| Telugu เฐ | เฐ | 3094 | U+0C16 | |
| Telugu เฐ | เฐ | 3095 | U+0C17 | |
| Telugu เฐ | เฐ | 3096 | U+0C18 | |
| Telugu เฐ | เฐ | 3097 | U+0C19 | |
| Telugu เฐ | เฐ | 3098 | U+0C1A | |
| Telugu เฐ | เฐ | 3099 | U+0C1B | |
| Telugu เฐ | เฐ | 3100 | U+0C1C | |
| Telugu เฐ | เฐ | 3101 | U+0C1D | |
| Telugu เฐ | เฐ | 3102 | U+0C1E | |
| Telugu เฐ | เฐ | 3103 | U+0C1F | |
| Telugu เฐ | เฐ | 3104 | U+0C20 | |
| Telugu เฐก | เฐก | 3105 | U+0C21 | |
| Telugu เฐข | เฐข | 3106 | U+0C22 | |
| Telugu เฐฃ | เฐฃ | 3107 | U+0C23 | |
| Telugu เฐค | เฐค | 3108 | U+0C24 | |
| Telugu เฐฅ | เฐฅ | 3109 | U+0C25 | |
| Telugu เฐฆ | เฐฆ | 3110 | U+0C26 | |
| Telugu เฐง | เฐง | 3111 | U+0C27 | |
| Telugu เฐจ | เฐจ | 3112 | U+0C28 | |
| Telugu เฐฉ | เฐฉ | 3113 | U+0C29 | |
| Telugu เฐช | เฐช | 3114 | U+0C2A | |
| Telugu เฐซ | เฐซ | 3115 | U+0C2B | |
| Telugu เฐฌ | เฐฌ | 3116 | U+0C2C | |
| Telugu เฐญ | เฐญ | 3117 | U+0C2D | |
| Telugu เฐฎ | เฐฎ | 3118 | U+0C2E | |
| Telugu เฐฏ | เฐฏ | 3119 | U+0C2F | |
| Telugu เฐฐ | เฐฐ | 3120 | U+0C30 | |
| Telugu เฐฑ | เฐฑ | 3121 | U+0C31 | |
| Telugu เฐฒ | เฐฒ | 3122 | U+0C32 | |
| Telugu เฐณ | เฐณ | 3123 | U+0C33 | |
| Telugu เฐด | เฐด | 3124 | U+0C34 | |
| Telugu เฐต | เฐต | 3125 | U+0C35 | |
| Telugu เฐถ | เฐถ | 3126 | U+0C36 | |
| Telugu เฐท | เฐท | 3127 | U+0C37 | |
| Telugu เฐธ | เฐธ | 3128 | U+0C38 | |
| Telugu เฐน | เฐน | 3129 | U+0C39 | |
| Telugu เฐบ | เฐบ | 3130 | U+0C3A | |
| Telugu เฐป | เฐป | 3131 | U+0C3B | |
| Telugu เฐผ | เฐผ | 3132 | U+0C3C | |
| Telugu เฐฝ | เฐฝ | 3133 | U+0C3D | |
| Telugu เฐพ | เฐพ | 3134 | U+0C3E | |
| Telugu เฐฟ | เฐฟ | 3135 | U+0C3F | |
| Telugu เฑ | เฑ | 3136 | U+0C40 | |
| Telugu เฑ | เฑ | 3137 | U+0C41 | |
| Telugu เฑ | เฑ | 3138 | U+0C42 | |
| Telugu เฑ | เฑ | 3139 | U+0C43 | |
| Telugu เฑ | เฑ | 3140 | U+0C44 | |
| Telugu เฑ | เฑ | 3141 | U+0C45 | |
| Telugu เฑ | เฑ | 3142 | U+0C46 | |
| Telugu เฑ | เฑ | 3143 | U+0C47 | |
| Telugu เฑ | เฑ | 3144 | U+0C48 | |
| Telugu เฑ | เฑ | 3145 | U+0C49 | |
| Telugu เฑ | เฑ | 3146 | U+0C4A | |
| Telugu เฑ | เฑ | 3147 | U+0C4B | |
| Telugu เฑ | เฑ | 3148 | U+0C4C | |
| Telugu เฑ | เฑ | 3149 | U+0C4D | |
| Telugu เฑ | เฑ | 3150 | U+0C4E | |
| Telugu เฑ | เฑ | 3151 | U+0C4F | |
| Telugu เฑ | เฑ | 3152 | U+0C50 | |
| Telugu เฑ | เฑ | 3153 | U+0C51 | |
| Telugu เฑ | เฑ | 3154 | U+0C52 | |
| Telugu เฑ | เฑ | 3155 | U+0C53 | |
| Telugu เฑ | เฑ | 3156 | U+0C54 | |
| Telugu เฑ | เฑ | 3157 | U+0C55 | |
| Telugu เฑ | เฑ | 3158 | U+0C56 | |
| Telugu เฑ | เฑ | 3159 | U+0C57 | |
| Telugu เฑ | เฑ | 3160 | U+0C58 | |
| Telugu เฑ | เฑ | 3161 | U+0C59 | |
| Telugu เฑ | เฑ | 3162 | U+0C5A | |
| Telugu เฑ | เฑ | 3163 | U+0C5B | |
| Telugu เฑ | เฑ | 3164 | U+0C5C | |
| Telugu เฑ | เฑ | 3165 | U+0C5D | |
| Telugu เฑ | เฑ | 3166 | U+0C5E | |
| Telugu เฑ | เฑ | 3167 | U+0C5F | |
| Telugu เฑ | เฑ | 3168 | U+0C60 | |
| Telugu เฑก | เฑก | 3169 | U+0C61 | |
| Telugu เฑข | เฑข | 3170 | U+0C62 | |
| Telugu เฑฃ | เฑฃ | 3171 | U+0C63 | |
| Digit เฑฆ | เฑฆ | 3174 | U+0C66 | |
| Digit เฑง | เฑง | 3175 | U+0C67 | |
| Digit เฑจ | เฑจ | 3176 | U+0C68 | |
| Digit เฑฉ | เฑฉ | 3177 | U+0C69 | |
| Digit เฑช | เฑช | 3178 | U+0C6A | |
| Digit เฑซ | เฑซ | 3179 | U+0C6B | |
| Digit เฑฌ | เฑฌ | 3180 | U+0C6C | |
| Digit เฑญ | เฑญ | 3181 | U+0C6D | |
| Digit เฑฎ | เฑฎ | 3182 | U+0C6E | |
| Digit เฑฏ | เฑฏ | 3183 | U+0C6F |
Tamil
| Name | Char | Decimal | Hex | Copy |
|---|---|---|---|---|
| Tamil เฎ | เฎ | 2946 | U+0B82 | |
| Tamil เฎ | เฎ | 2947 | U+0B83 | |
| Tamil เฎ | เฎ | 2948 | U+0B84 | |
| Tamil เฎ | เฎ | 2949 | U+0B85 | |
| Tamil เฎ | เฎ | 2950 | U+0B86 | |
| Tamil เฎ | เฎ | 2951 | U+0B87 | |
| Tamil เฎ | เฎ | 2952 | U+0B88 | |
| Tamil เฎ | เฎ | 2953 | U+0B89 | |
| Tamil เฎ | เฎ | 2954 | U+0B8A | |
| Tamil เฎ | เฎ | 2955 | U+0B8B | |
| Tamil เฎ | เฎ | 2956 | U+0B8C | |
| Tamil เฎ | เฎ | 2957 | U+0B8D | |
| Tamil เฎ | เฎ | 2958 | U+0B8E | |
| Tamil เฎ | เฎ | 2959 | U+0B8F | |
